應用領域
石油化工、天然氣、軍工、工業用氣體、半導體行業、干燥工業、食品工業、電力行業、機械制造、空分行業、制藥行業。
特點:
l 測量快速準確、操作簡單、無耗材
l 無需預熱 開機即測
l 穩定性高 可長時間連續工作
l 高靈敏度和高選擇性 測量準確
l 高清觸摸顯示屏 使用簡單
l 智能自檢功能保持最佳測量工作狀態
l 系統無漂移 無須定期校準 使用壽命長 無耗材
l 遠程專家技術支持系統遠程調試診斷維護
技術指標:
測量組分 | O2、CO2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2 、N2O | |||||
測量范圍 | O2:0-25% | CO2: 0-5% | CH4: 0-100% | CO: 0-1000ppm | ||
C2H2: 0-1000ppm | N2O: 0-1000ppm | C2H6: 0-1000ppm | C2H4: 0-1000ppm | |||
滿足標準 | MT/T 757-2019 煤礦自然發火束管監測系統通用技術指標 | |||||
基本誤差 | O2 | ±0.8% | ||||
CO2 | [0~0.5%]:±0.1%; [>0.5%]:±(0.08+真值的5%) | |||||
CO | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
CH4 | [0~1%]:±0.1%; [1%~40%]:±真值的10% [>40%~100%]:±10% | |||||
C2H6 | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
C2H4 | [0~2ppm]:±0.5ppm; [2~5ppm]: ±1ppm [5~10ppm]:±2ppm; [10~20ppm]:±3ppm [>20ppm]:±(1+真值的10%)ppm | |||||
C2H2 | [0~2ppm]:±0.5ppm; [2~5ppm]:±1ppm [5~10ppm]:±2ppm; [10~20ppm]:±3ppm [>20ppm]:±(1+真值的10%)ppm | |||||
N2O | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
定量重復性 | O2 | CO2 | CO | CH4 | C2H6 | |
±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||
分析周期 | 小于5分鐘 | |||||
測量周期 | 自動調節,無需手動設置 | |||||
通訊接口 | USB | |||||
標定周期 | 出廠完成標定,無需用戶定期標定 | |||||
系統電負荷 | ≤100W | |||||
使用環境 | 環境溫度:0℃~+40℃; | |||||
分析儀重量 | ≤20Kg |
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀
臺式多組分激光氣體分析儀